CALIFORNIA - CLF
NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Selasa, 20/May/2025 | CLF [1905] | 0 5 4 4 |
2 | Senin, 19/May/2025 | CLF [1904] | 3 4 3 7 |
3 | Minggu, 18/May/2025 | CLF [1903] | 0 1 8 4 |
4 | Sabtu, 17/May/2025 | CLF [1902] | 0 2 1 5 |
5 | Jumat, 16/May/2025 | CLF [1901] | 3 9 0 6 |
6 | Kamis, 15/May/2025 | CLF [1900] | 7 2 9 4 |
7 | Rabu, 14/May/2025 | CLF [1899] | 9 1 2 3 |
8 | Selasa, 13/May/2025 | CLF [1898] | 2 5 5 8 |
9 | Senin, 12/May/2025 | CLF [1897] | 2 7 5 7 |
10 | Minggu, 11/May/2025 | CLF [1896] | 8 5 8 8 |
11 | Sabtu, 10/May/2025 | CLF [1895] | 0 1 7 6 |
12 | Jumat, 09/May/2025 | CLF [1894] | 4 2 4 3 |
13 | Kamis, 08/May/2025 | CLF [1893] | 8 9 7 6 |
14 | Rabu, 07/May/2025 | CLF [1892] | 7 4 5 0 |
15 | Selasa, 06/May/2025 | CLF [1891] | 9 0 7 6 |
16 | Senin, 05/May/2025 | CLF [1890] | 8 0 6 9 |
17 | Minggu, 04/May/2025 | CLF [1889] | 5 7 8 7 |
18 | Sabtu, 03/May/2025 | CLF [1888] | 7 6 4 3 |
19 | Jumat, 02/May/2025 | CLF [1887] | 1 9 2 2 |
20 | Kamis, 01/May/2025 | CLF [1886] | 0 3 9 6 |
21 | Rabu, 30/Apr/2025 | CLF [1885] | 9 7 8 7 |
22 | Selasa, 29/Apr/2025 | CLF [1884] | 3 4 6 3 |
23 | Senin, 28/Apr/2025 | CLF [1883] | 8 0 2 6 |
24 | Minggu, 27/Apr/2025 | CLF [1882] | 5 2 4 4 |
25 | Sabtu, 26/Apr/2025 | CLF [1881] | 0 6 0 6 |
26 | Jumat, 25/Apr/2025 | CLF [1880] | 3 4 6 4 |
27 | Kamis, 24/Apr/2025 | CLF [1879] | 5 2 9 2 |
28 | Rabu, 23/Apr/2025 | CLF [1878] | 5 0 6 5 |
29 | Selasa, 22/Apr/2025 | CLF [1877] | 7 2 7 4 |
30 | Senin, 21/Apr/2025 | CLF [1876] | 2 0 0 6 |
31 | Minggu, 20/Apr/2025 | CLF [1875] | 7 2 3 1 |
32 | Sabtu, 19/Apr/2025 | CLF [1874] | 5 8 3 0 |
33 | Jumat, 18/Apr/2025 | CLF [1873] | 2 9 4 8 |
34 | Kamis, 17/Apr/2025 | CLF [1872] | 4 0 4 1 |
35 | Rabu, 16/Apr/2025 | CLF [1871] | 9 7 2 8 |
36 | Selasa, 15/Apr/2025 | CLF [1870] | 2 0 1 6 |
37 | Senin, 14/Apr/2025 | CLF [1869] | 6 7 5 6 |
38 | Minggu, 13/Apr/2025 | CLF [1868] | 5 5 3 6 |
39 | Sabtu, 12/Apr/2025 | CLF [1867] | 5 2 6 7 |
40 | Jumat, 11/Apr/2025 | CLF [1866] | 3 8 4 4 |
41 | Kamis, 10/Apr/2025 | CLF [1865] | 6 5 0 1 |
42 | Rabu, 09/Apr/2025 | CLF [1864] | 7 7 3 2 |
43 | Selasa, 08/Apr/2025 | CLF [1863] | 9 6 6 2 |
44 | Senin, 07/Apr/2025 | CLF [1862] | 6 1 8 4 |
45 | Minggu, 06/Apr/2025 | CLF [1861] | 7 6 1 1 |
46 | Sabtu, 05/Apr/2025 | CLF [1860] | 0 2 0 3 |
47 | Jumat, 04/Apr/2025 | CLF [1859] | 6 7 9 6 |
48 | Kamis, 03/Apr/2025 | CLF [1858] | 9 7 2 7 |
49 | Rabu, 02/Apr/2025 | CLF [1857] | 9 1 0 4 |
50 | Selasa, 01/Apr/2025 | CLF [1856] | 0 2 6 1 |
51 | Senin, 31/Mar/2025 | CLF [1855] | 4 5 1 4 |
52 | Minggu, 30/Mar/2025 | CLF [1854] | 5 8 6 6 |
53 | Sabtu, 29/Mar/2025 | CLF [1853] | 8 4 7 7 |
54 | Jumat, 28/Mar/2025 | CLF [1852] | 3 3 3 7 |
55 | Kamis, 27/Mar/2025 | CLF [1851] | 1 8 1 8 |
56 | Rabu, 26/Mar/2025 | CLF [1850] | 3 5 9 1 |
LINK CASA GROUP






© 2019 copyright CASAPRIZE. Agen Togel dan Slot.
All Rights Reserved
All Rights Reserved